模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF012900124A | 12.90*1.24 | 12.90 *1.24 | 380*380 | 01.Oring |
MF058220124A | 58.22*1.24 | 58.22 *1.24 | 450*450 | 01.Oring |
MF026000130A | 62018-13-00/26.00*1.30 | 26.00 *1.30 | 350*350 | 01.Oring |
MF007000155A | 7.00*1.55 | 7.00 *1.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF001300160A | 1.3*1.6 | 1.30 *1.60 | 250*250 | 01.Oring |
GF004400160A | P00003672_1.0 | 4.40 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MFD081-028A | 11.920.284 | 8.10 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF004500170A | 120011/4.5*1.7 | 4.50 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF012800178A | 12.8*1.78 | 12.80 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF033050178B | AS-027 | 33.05 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF007100180A | 7.10*1.80 | 7.10 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
GF007500200E | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000200E | 11.00*2.00 | 11.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF025700200A | 8J297X2A | 25.70 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF097000200A | 97.00*2.00 | 97.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF014800220A | 14.8*2.2 | 14.80 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF020200220B | 20.2*2.2 | 20.20 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF081600220A | 0199991077/81.60*2.20 | 81.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
GF008900230A | 8.90*2.30(冷凍模) | 8.90 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF029600240A | H170800 | 29.60 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF008200250A | MV-N003B | 8.20 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF009600250A | 9.60*2.50 | 9.60 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF028500250A | 28.50*2.50 | 28.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF086000250A | 86*2.5 | 86.00 *2.50 | 380*380 | 01.Oring |
GF148500250A | 148.5*2.5 | 148.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF005400260A | 5.40*2.60 | 5.40 *2.60 | 350*350 | 01.Oring |
MFA015-007C | 30498 | 13.00 *2.60 *0.50 | 400*400 | 02.平墊片 |
GF015900260A | 15.90*2.60 | 15.90 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
MF007590262D | 7.59*2.62 | 7.59 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF011940262A | 5R0007000PL0 | 11.94 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
GF039340262A | 39.34*2.62 | 39.34 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF053640262A | AS-138 | 53.64 *2.62 | 470*470 | 01.Oring |
MF061600262E | 61.6*2.62 | 61.60 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF045000265A | 45.00*2.65 | 45.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF048700265A | 48.70*2.65 | 48.70 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF053000265A | 53.00*2.65 | 53.00 *2.65 | 460*460 | 01.Oring |
MF027000270A | 27.00*2.70 | 27.00 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF029200270A | 29.20*2.70 | 29.20 *2.70 | 500*500 | 01.Oring |
MF012800280A | 12.8*2.8 | 12.80 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF029000280A | 29.00*2.80 | 29.00 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF039000280A | 39*2.8 | 39.00 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF081000280J | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF009000295A | 9*2.95 | 9.00 *2.95 | 400*400 | 01.Oring |
MFD081-042A | "K63-1.1.2 - 10 | 0 x 3.0 * 3*8"*10.00 *10.00 | 3.80 | |
MF015300300A | 15.3*3 | 15.30 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF018000300C | 18*3 | 18.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF023000300A | 23.00*3.00 | 23.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF035000300B | 35.00*3.00 | 35.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF038000300B | 38.00*3.00 | 38.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF068000300A | 68.00*3.00 | 68.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1