模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF012900124A | 12.90*1.24 | 12.90 *1.24 | 380*380 | 01.Oring |
MF023500150B | 23.5*1.5 | 23.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF007250160D | 7.25*1.60 | 7.25 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MFE078-015A | 0.5G | 7.45 *1.67 *2.40 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF012420178C | AS-014(C035專用模) | 12.42 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF008750180B | 8.75*1.80 | 8.75 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF057000200A | 57.00*2.00 | 57.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF082000200B | 82.0*2.0 | 82.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF002650220A | 2.65*2.2 | 2.65 *2.20 | 300*300 | 01.Oring |
MF029000220B | 29.0*2.2 | 29.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF035100230A | 35.10*2.30 | 35.10 *2.30 | 350*350 | 01.Oring |
MF007300240C | 7.30*2.40 | 7.30 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF009800240C | 9.80*2.40 | 9.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
GF025200240B | 25.20*2.40 | 25.20 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF033200240A | 33.20*2.40 | 33.20 *2.40 | 420*420 | 01.Oring |
MF014000250G | 14*2.5 | 14.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF022000250A | 22*2.5 | 22.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF065000250A | 65.00*2.50 | 65.00 *2.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF029300262M | 29.3*2.62 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF056820262B | AS-140 | 56.82 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF061600262B | 61.6*2.62 | 61.60 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
GF071120262A | 71.12*2.62 | 71.12 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
MF017000265B | 17.00*2.65 | 17.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
GF018000265A | 18.00*2.65 | 18.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
GF023600265A | 23.6*2.65 | 23.60 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF008900270A | 8.90*2.70 | 8.90 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF015100270B | 15.1*2.7 | 15.10 *2.70 | 400*400 | 01.Oring |
MF008760280A | 8.76*2.80 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF017000280A | 17.00*2.80 | 17.00 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF043500285A | 43.50*2.85 | 43.50 *2.85 | 400*400 | 01.Oring |
GF007000300B | 7.00*3.00 | 7.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF058500300A | 64.50*3.00 | 58.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF080000300A | 80*3 | 80.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF142200300A | 142.2*3 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF065000320A | 65*3.2 | 65.00 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000325A | 5.00*3.25 | 5.00 *3.25 | 350*350 | 01.Oring |
MF021500330A | 21.5*3.3 | 21.50 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF031000350B | 31.0*3.5 | 31.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
GF037000350A | 37.00*3.50(冷凍模) | 37.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF023390353A | AS-213 | 23.39 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
GF085320353B | 85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF107540353A | 107.54*3.53 | 107.54 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF151990353C | AS-258 | 151.99 *3.53 | 600*600 | 01.Oring |
MF171040353C | 171.04*3.53/AS-261 | 171.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF266190353A | 266.19*3.53 | 266.19 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
MF025800355A | 25.80*3.55 | 25.80 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MF042500355A | 42.50*3.55 | 42.50 *3.55 | 510*510 | 01.Oring |
MF082000355A | 82*3.55 | 82.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF132000355A | 132.00*3.55 | 132.00 *3.55 | 550*550 | 01.Oring |
MF054000365A | 54.0*3.65 | 54.00 *3.65 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1